Maand tellerstanden 2014
| Maand | Draai dagen | Tellerstand 2014 | Omwentelingen 2014 | t.o.v. 2013 | Cumulatief 2014 | t.o.v. 2013 cumulatief | 
| December | 987532 | |||||
| Januari | 7 | 2501 | 14969 | 59.02% | 14969 | 59.02% | 
| Februari | 7 | 24892 | 22391 | 97.68% | 37360 | 80.14% | 
| Maart | 6 | 43816 | 18924 | 4.74% | 56284 | 45.04% | 
| April | 4 | 53405 | 9589 | -49.72% | 65873 | 13.81% | 
| Mei | 2 | 57916 | 4511 | -83.49% | 70384 | -17.39% | 
| Juni | 3 | 70477 | 12561 | -34.94% | 82945 | -20.64% | 
| Juli | 4 | 81908 | 11431 | 81.33% | 94376 | -14.83% | 
| Augustus | 5 | 95025 | 13117 | -46.43% | 107493 | -20.55% | 
| September | 3 | 101653 | 6628 | -16.33% | 114121 | -20.32% | 
| Oktober | 6 | 112381 | 10728 | 6.81% | 124849 | -18.54% | 
| November | 10 | 125935 | 13554 | 22.94% | 138403 | -15.76% | 
| December | 5 | 136007 | 10072 | -49.98% | 148475 | -19.49% | 
