Technische gegevens
Naam: | Het Pink |
Bouwjaar: | Oorspronkelijke wipmolen 1620 Huidige achtkante molen 1751 |
Functie: | Oliemolen |
Type: | Achtkante, rietgedekte stellingmolen op vierkante onderbouw Onderbouw voorzien van 2 schuren |
Inrichting: | Dubbele oliemolen voorzien van de volgende onderdelen; 1 koppel kantstenen, voorslag, 6 stampers, naslag, engelse plet; fabr. Herman Stevens (niet aangedreven) en koekenbreker, fabr. Bentall & Co (handmatig) |
Vlucht: | 23,30 meter |
Wieksysteem: | Oud-hollands, met 1 steekbord, 1 stormbord en 3 windborden per end |
Binnenroe: | 23,30 m. staal gelast fabr. Buurma, Oudeschans(Gr) nr. 226 gemaakt en gestoken in 1989 |
Buitenroe: | 23,30 m. staal gelast fabr. Buurma, Oudeschans(Gr) nr. 227 gemaakt en gestoken in 1989 |
As: | Gietijzer, fabr. L.I Enthoven & Co te 's Gravenhage. Nummer onbekend (verborgen onder de vulstukken), jaar 1868 |
Vang: | Vaste stutvang uit 4 stukken, vangbalk opgehangen met duim, trekvang |
Kruiwerk: | Engels Kruiwerk met 35 rollen, fabrikaat Derkx, Beegden voorheen een zg. klossenkruiwerk met neuten in de overring |
Biotoop: | Behoorlijk veel bebouwing, bomen en fabrieken rondom. |
Wielen: | Bovenwiel; 53 kammen, steek 14 cm. Bonkelaar: 30 kammen Onderbonkelaar: 25 kammen Steenschijfloop: 13 staven van gietijzer Steenwiel: 71 kammen, steek 14,0-15,5 cm Wentelwiel: 59 kammen, steek 13 cm |
Voorslag: | Krans: 44 kammen, steek 9 cm Overwerker: 29 kammen Roerwiel: 16 kammen |
Naslag: | Krans: 36 kammen, steek 10 cm Overwerkers (2x) : 16/12 kammen, steek 9 cm Roerwiel of spinbol: 9 kammen |
Met deze link ga je naar het Pink op de molendatabase