Maand tellerstanden 2011
| Maand | Draai dagen | Tellerstand 2011 | Omwentelingen 2011 | t.o.v. 2010 | Cumulatief 2011 | t.o.v. 2010 cumulatief | 
| December | 397968 | |||||
| Januari | 7 | 416703 | 18735 | 57.34% | 18735 | 57.34% | 
| Februari | 9 | 444289 | 27586 | 79.04% | 46321 | 69.58% | 
| Maart | 6 | 453735 | 9446 | -36.85% | 55767 | 31.92% | 
| April | 11 | 484259 | 30524 | 4.75% | 86291 | 20.83% | 
| Mei | 9 | 500313 | 16054 | -32.98% | 102345 | 7.32% | 
| Juni | 7 | 525932 | 25619 | 129.89% | 127964 | 20.14% | 
| Juli | 9 | 551618 | 25686 | 99.81% | 153650 | 28.72% | 
| Augustus | 5 | 560392 | 8774 | -43.14% | 162424 | 20.49% | 
| September | 4 | 566409 | 6017 | -63.55% | 168441 | 11.33% | 
| Oktober | 7 | 577109 | 10700 | -20.13% | 179141 | 8.77% | 
| November | 6 | 585763 | 8654 | 61.43% | 187795 | 10.43% | 
| December | 10 | 606645 | 20882 | 9.24% | 208677 | 10.31% | 
